Bay RUF MANIC
The BayRUF MANIC is a sinking pencil bait designed to deliver explosive results during periods when fish are selectively feeding on slim baits like baitfish, needlefish, and slender sandworms. Its MANIC Move action eliminates unnecessary wobbling, producing ultra-fine vibrations and a straight-line motion that closely mimics natural prey. By precisely balancing specific gravity (sinking speed) and lift (rise during retrieval), this lure can effectively approach any range from surface to bottom. The MANIC 75, the smallest in the series, excels in situations where fish are fixated on micro baits
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 10 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 11 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 11 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 10 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 9 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 8 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 8 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 4 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 2 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 5 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 6 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 6 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 6 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
Available in 7 of 14 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Sinking | Saltwater | Add a catch |
